Яскравий, молодіжний та надзвичайно спритний Stonic відкриває для бренду Kia сегмент суб-компактних міських кросоверів. Завдяки чудовим ходовим якостям задоволення за кермом стає реальним навіть на далеких від ідеалу українських дорогах. Просторий салон та багате опційне наповнення роблять його одним з найвигідніших придбань у сегменті.
Grades
|
Comfort | Business | Prestige |
Безпека |
|||
Дискові гальма передніх коліс та задніх коліс (задні 14 дюймів, передні 15 дюймів) | ● | ● | ● |
ESС - електронна система стабілізації руху + ABS + HAC Cистема контролю а/м при русі "у гору" | ● | ● | ● |
Паски безпеки | ● | ● | ● |
Подушка безпеки водія | ● | ● | ● |
Подушка безпеки переднього пасажира + бокові подушки та шторки безпеки | ● | ● | ● |
КОМФОРТ |
|||
Електропідсилювач керма | ● | ● | ● |
Підігрів керма | ● | ● | ● |
Рульова колонка, що регулюється вертикально та горизонтально | ● | ● | ● |
Управління магнітолою на кермі | ● | ● | ● |
Електричні підйомники вікон передні та задні з функцією запогбігання від защемлення | ● | ● | ● |
Підігрів передніх сидінь | ● | ● | ● |
Додатковий дефлектор обдуву задніх сидінь | ● | ● | ● |
Панель приладів "Convi" 3,5 LCD | ● | ● | |
Панель приладів "Supervision" | ● | ||
Електрохромне дзеркало заднього виду (антиблік) | ● | ● | |
Датчик дощу | ● | ● | |
Парк-тронік (позаду) | ● | ● | |
Бортовий компьютер | ● | ● | ● |
Ключ з функцією дистанційного відмикання дверей (складний) + Іммобілайзер+ Центральний замок | ● | ● | ● |
Система автоматичного вмикання головного світла | ● | ● | ● |
Автоматичний круїз-контроль | ● | ● | ● |
Автоматичний клімат-контроль (з іонізатором та функцією усунення запотівання) | ● | ● | |
Кондиціонер | ● | ||
ІНТЕР'ЄР |
|||
Підгіловники (передні-задні) | ● | ● | ● |
Лампи для читання мапи | ● | ● | ● |
Підсвітка козирків та лампа для читання мапи | ● | ● | ● |
Підсвітка багажного відділу | ● | ● | ● |
Внутрішні ручки дверей "хром" | ● | ● | ● |
Накладки на педалі (алюміній) | ● | ● | |
Регулювання сидіння водія за висотою | ● | ● | ● |
Органайзер для речей (салон) | ● | ● | ● |
Додаткова поличка для речей (багажне відділення) | ● | ● | ● |
Оздоблення панелі приладів "Чорний Глянець" | ● | ● | ● |
Попільничка та прикурювач | ● | ● | ● |
Шкіряне оздоблення керма та ручки перемикання КПП | ● | ● | ● |
Задні сидіння 60/40 | ● | ● | ● |
Додаткова шумоізоляція капоту | ● | ● | ● |
ЕКСТЕР'ЄР |
|||
Задні протитуманні ліхтарі | ● | ● | ● |
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● |
Проекційні фари головного світла | ● | ● | |
DLR - Денні передні ходові вогні | ● | ||
DLR - Денні передні ходові вогні (LED тип) | ● | ● | |
Задні комбіновані ліхтарі (LED) | ● | ||
Рейлінги на даху | ● | ● | ● |
Накладка решітки радіатора "глянець" | ● | ● | ● |
Запасне колесо - тимчасове стальне | ● | ● | ● |
Сталеві диски 15" та шини 185/65 R15 (з ковпаками) | ● | ||
Легкосплавні диски 15" та шини 185/65 R15 | ● | ||
Легкосплавні диски 17" та шини 205/55 R17 | ● | ||
Датчик тиску повітря в шинах | ● | ● | ● |
Бризковики | ● | ● | ● |
Електричне регулювання дзеркал + підігрів з функцією автоматичного складання | ● | ● | ● |
Повторювачі сигналів поворотів у дзеркалах | ● | ● | |
Передні склоочисники Aero Blade | ● | ● | ● |
Спойлер з повторювачем стоп-сигналу | ● | ● | ● |
Підігрів заднього скла | ● | ● | ● |
Зовнішні дзеркала кольору кузова | ● | ||
Хромовані молдінги | ● | ● | |
Заводське антиблікове покритття вікон | ● | ||
Заводське тонування скла задньої двері | ● | ||
Заводське тонування стекол дверей | ● | ||
АУДІОСИСТЕМА ТА КОММУНІКАЦІЯ |
|||
7,0 TFT Touch Screen магнітола + Bluetooth | ● | ● | |
7,0 TFT Touch Screen NAVI+камера заднього огляду+ Bluetooth | ● | ||
Роз'єми AUX та USB | ● | ● | ● |
Додатковий USB роз'єм та 12V розетка | ● | ● | ● |
4 динаміки | ● | ● | ● |
2 високочастотних динаміка | ● | ● | |
ЦІНА, $. |
|||
Stonic 1.4 4 М/T 5 дв. хетчбек | 17 200 | 18 000 | 18 800 |
* Ціни включно з ПДВ станом на 17.04.2018 р.
* Розрахунки в гривні по курсу 26,09$.
Продавець залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі.
Гарантія на автомобілі: 5 років або 150 000 км пробігу / детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації
Двигуни |
||
Модифікація
|
1.2 MPI
|
1.4 MPI |
Робочій об´єм (см3) | 1,248 | 1,368 |
Максимальна потужність (к.с./об.хв) | 84/6,000 | 100/6,000 |
Максимальний обертальний момент (Нм/об.хв) | 121.6 / 4000 | 133,3/4000 |
Трансмісія | 5 M/T | 6 M/T
|
Габаритні Розміри (мм) |
||
Довжина
|
4,14
|
|
Ширина | 1,76 | |
Висота | **1,520 | |
Колісна база | 2,58 | |
Колія (передня) | *1,532 | |
Колія (задня) | 1,539 | |
Звіс (передній) | 830 | |
Звіс (задній) | 730 | |
Простір для ніг (попереду) | 1.070 | |
Простір для ніг (позаду) | 850 | |
Запас місця над головою (попереду) | 996 | |
Запас місця над головою (позаду) | 975 | |
Простір в зоні плечей (попереду) | 1,375 | |
Простір в зоні плечей (позаду) | 1,355 | |
Мінімальний кліренс | *183 |